Scagaire Cáithníní Díosail Carbaíde Sileacain (SiC-DPF)
Gnéithe Táirge
●Friotaíocht Teochta Foircneach – Seasann sé suas le 1,700°C (i gcomparáid le ~1,300°C iomaitheoirí), rud atá oiriúnach d’fheidhmchláir ard-ualaigh ar nós trucailí tromshaothair agus busanna uirbeacha.
● Seoltacht Theirmeach Sármhaith – Cumasaíonn sé athghiniúint ghníomhach féintionscnaithe éifeachtach gan a bheith ag brath go mór ar fhoinsí teasa seachtracha.
● Marthanacht Mheicniúil– Seasann struchtúr ceirmeach níos deacra i gcoinne creathadh/tuirse i gcásanna iompair fad-achair.
● Sciath Catalaíoch Comhtháite – Tacaíonn sé le gach cineál mór catalaíoch (PGM/zeolite) le haghaidh laghdú NOx-PM comhcheangailte.
● Feidhmchláir tipiciúla: Feithiclí díosail tromshaothair (e.g., trucailí mianadóireachta, iompróirí coimeádán), a bhfuil athghiniúint thar a bheith minic ag teastáil uathu, comhlíonadh astaíochtaí Euro VI/tSín VI le coinníollacha arda súiche.
● Saolré tipiciúil – 300,000+ km i gcórais sceite dea-chothabháilte.
Paraiméadair Táirge
Scagairí cáithníní díosail sileacain charbíde:
| Mír | Aonaid | Innéacs Teicniúil |
|---|---|---|
| Ábhar Sic | % | >90 |
| Dlús cille | CPSI | 200, 300 |
| Tiús an bhalla | mm | 0.35-0.41 |
| Fad na cille | mm | 1.2-1.45 |
| Poiréiseacht dealraitheach | % | 42-60 |
| Méid meánach na bpóir | m | 12-20 |
| Neart comhbhrú trasnach | Mpa | >2.3 |
| Neart comhbhrú ingearach | Mpa | 10-18 |
| Comhéifeacht leathnúcháin theirmigh (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Seoltacht Theirmeach (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Ráta gabhála | % | >95 |
| Dlús toirte | Kg/ L | 0.8 |
| Limistéar scagaire | m²/L | 0.75 |
| Teocht mhaolaithe | ºC | 1400 |
Méideanna rialta Babhta (200CPSI/300CPSI):
| Méid | Méid (orlach) | Toirt (L) |
| Φ 144 * 152.4 | Trastomhas 5.66 * 6 | 2.48 |
| F 144*203 | Trastomhas 5.66 * 8 | 3.30 |
| F 144*254 | Trastomhas 5.66 * 10 | 4.14 |
| Φ 144 * 305 | Trastomhas 5.66 * 12 | 4.96 |
| Φ 170 * 254 | Trastomhas 6.69 * 10 | 5.76 |
| Φ 190 * 152.4 | Trastomhas 7.5 * 6 | 4.32 |
| F 190*203 | Trastomhas 7.5 * 8 | 5.75 |
| φ190*254 | Trastomhas 7.5 * 10 | 7.2 |
| Φ228*152.4 | Trastomhas 9*6 | 6.22 |
| Φ228*254 | Trastomhas 9*10 | 10.37 |
| Φ228*305 | Trastomhas 9*12 | 12.45 |
| Φ240*240 | Trastomhas 9.5 * 9.5 | 10.85 |
| Φ240*254 | Trastomhas 9.5 * 10 | 11.48 |
| φ240*305 | Trastomhas 9.5 * 12 | 13.79 |
| φ267*305 | Trastomhas 10.5 * 12 | 17.07 |
| Φ286*152.4 | Trastomhas 11.26 * 6 | 9.79 |
| Φ286 * 305 | Trastomhas 11.26 * 12 | 19.58 |
Méideanna rialta de chruth eile (200CPSI/300CPSI):
| Cruth | Méid | Méid (orlach) | Toirt (L) |
| Ubhchruthach | 191.8*95.8*152.4 | 7.55*3.77*6 | 2.24 |
| Rian rásaíochta | 145*118.4*152.4 | 5.7*4.66*6 | 2.15 |
Is féidir linn a bheith saincheaptha de réir riachtanais an chustaiméara.
Suiteáil DPF
Suiteáiltear DPF idir inneall agus múflóir chun ábhar cáithníneach ar fionraí (SPM) a bhaint as gás sceite innill díosail.
Prionsabal oibre an ghaiste cáithníní: Trí dhá cheann phiocháin an cheirmeach scagach cíor mheala a bhac go malartach, úsáidtear an balla ceirmeach chun PM a scagadh agus a bhaint.

Pictiúir táirgí agus ceardlainne










