Scagaire Cáithníní Díosail Carbaíde Sileacain
Gnéithe Táirge
● Leathnú teirmeach íseal
● Achar dromchla sonrach fairsing le haghaidh scagacháin éifeachtach
● Laghdú ar an titim brú
● Marthanacht shuntasach le haghaidh feidhmíochta fadtéarmach
● Éifeachtúlacht bhaint súiche den scoth: os cionn 95%
● Friotaíocht ard turraing theirmeach
● Gabháil cháithníní éifeachtach, oiriúnach do theicnící athghiniúna iolracha
Paraiméadair Táirge
1. Scagaire cáithníní díosail cordierite:
| Mír | Aonaid | Innéacs Teicniúil |
| Ábhar Sic | % | >90 |
| Dlús cille | CPSI | 200,300 |
| Tiús an bhalla | mm | 0.35-0.41 |
| Fad na cille | mm | 1.2-1.45 |
| Poiréiseacht dealraitheach | % | 42-60 |
| Méid meánach na bpóir | m | 12-20 |
| Neart comhbhrú trasnach | Mpa | >2.3 |
| Neart comhbhrú ingearach | Mpa | 10-18 |
| Comhéifeacht leathnúcháin theirmigh (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Seoltacht Theirmeach (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Ráta gabhála | % | >95 |
| Dlús toirte | Kg/L | 0.8 |
| Limistéar scagaire | m²/L | 0.75 |
| Teocht mhaolaithe | ºC | 1400 |
Méideanna rialta:
| Dlús cille 200CPSI 300CPSI | |||
| Cruth | Méid (mm) | Méid (orlach) | Toirt (L) |
| Babhta | Φ144*152.4 | Trastomhas 5.66 * 6 | 2.48 |
| Φ144*203 | Trastomhas 5.66 * 8 | 3.30 | |
| Φ144*254 | Trastomhas 5.66 * 10 | 4.14 | |
| Φ144*305 | Trastomhas 5.66 * 12 | 4.96 | |
| Φ170*254 | Trastomhas 6.69 * 10 | 5.76 | |
| Φ190*152.4 | Trastomhas 7.5 * 6 | 4.32 | |
| Φ190*203 | Trastomhas 7.5 * 8 | 5.75 | |
| Φ190*254 | Trastomhas 7.5 * 10 | 7.20 | |
| Φ228*152.4 | Trastomhas 9*6 | 6.22 | |
| Φ228*254 | Trastomhas 9*10 | 10.37 | |
| Φ228*305 | Trastomhas 9*12 | 12.45 | |
| Φ240*240 | Trastomhas 9.5 * 9.5 | 10.85 | |
| Φ240*254 | Trastomhas 9.5 * 10 | 11.48 | |
| Φ240*305 | Trastomhas 9.5 * 12 | 13.79 | |
| Φ267*305 | Trastomhas 10.5 * 12 | 17.07 | |
| Φ286*152.4 | Trastomhas 11.26 * 6 | 9.79 | |
| Φ286 * 305 | Trastomhas 11.26 * 12 | 19.58 | |
| Ubhchruthach | 191.8*95.8*152.4 | 7.55*3.77*6 | 2.24 |
| Rian rásaíochta | 145*118.4*152.4 | 5.7*4.66*6 | 2.15 |
| Is féidir linn a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara | |||
Suiteáil DPF
Tá Scagaire Cáithníní Díosail (DPF) suiteáilte idir an t-inneall agus an múflaire chun ábhar cáithníní ar fionraí (SPM) a bhaint as sceitheadh inneall díosail.
Feidhmíonn an scagaire trí bhlocáil a dhéanamh ar fhoircinn dhearadh scagach an chíor mheala go malartach, rud a chuireann ar chumas na mballaí ceirmeacha ábhar cáithníneach (PM) a ghabháil agus a dhíchur go héifeachtúil.

Pictiúir táirgí agus ceardlainne







By Simis For more information, please contact us!
Our experts will solve them in no time.




