Scagairí Cúr Ceirmeacha Carbíde Sileacain le haghaidh Réitigh
Cur Síos ar an Táirge
Is cineál scagaire miotail leáite éifeachtach é Scagaire Cúr Ceirmeach atá deartha go príomha chun eisíontais a scagadh ó iarann liath. Tá Scagairí Cúr Ceirmeacha SiC ar fáil i ngach toise caighdeánach agus i dtiús difriúil. Is iad na tréscaoilteachtaí is coitianta ná PPI 10, 20, 30 agus 40; tá tréscaoilteacht níos airde ar fáil ar iarratas. Is féidir scagairí gearrtha de réir méide saincheaptha a dhéanamh freisin.


Paraiméadair táirge
Príomhábhar | Carbaíd Sileacain |
Banna | Ceirmeach |
Teocht Feidhmeach (℃) | ≤1500 |
Dlús poill (PPI) (PPI = póir in aghaidh an orlaigh líneach) | 10 - 40 |
Cruthanna Bunúsacha | Cearnóg, ciorcal, dronuilleog |
Friotaíocht turraing theirmeach | 6 huaire/1100 ℃ go teocht an tseomra |
Caoinfhulaingt Toisí | +0.5 / -1.0 mm |
Gnéithe Táirge
1. Méid beacht. Déantar rialú an mhéid a phróiseáil ó ghearradh spúinse meán scagaire go dtí an tsintéiriú deiridh.
2. Neart ard agus saor ó smionagar scaoilte. Is é an aidhm atá le coigeartú foirmle agus teicníc speisialta mar aon le pacáiste maith ná a chinntiú go gcoisceann sé smionagar le linn iompair nó doirteadh miotail leáite.
3. Príomhábhar brandáilte. Spúinse meán scagaire brandáilte le cigireacht dhian chun a chinntiú go bhfuil poll aonfhoirmeach ann le tréscaoilteacht ard. Seiceáil thrí ar phiocháin an spúinse: roimh ghearradh, gearrtha, sintéaraithe.
4. Ard-íonacht amhábhar, teasfhulangach ard agus friotaíocht mhaith turraing theirmeach.
Feidhmchlár
Forbraíodh friotaíocht turraing theirmeach den scoth scagaire cúr ceirmeach sileacain charbaid agus airíonna ard-neart le haghaidh feidhmíochta den scoth in iarratais teilgcheárta iarainn foircneacha.
1. Cóimhiotail réitigh iarainn
2. Cóimhiotail chopair
3. Cóimhiotail cré-umha
4. Cóimhiotail phráis
5. Cóimhiotail alúmanaim
6. Cóimhiotail speisialta
● 10ppi—le haghaidh iarainn insínte, iarainn liath mhóir, réitigh cruach.
● 20ppi—le haghaidh iarainn liath, iarainn teilgthe intuaslagtha, réitigh cóimhiotail neamhfheiriúil.
● 30ppi—le haghaidh réitigh iarainn teilgthe liath agus intuaslagtha, cóimhiotail neamhfheiriúil.
Méid agus Cumas an Scagaire
Méid (mm) | 10ppi | 20ppi | 30ppi | |||||
Cumas (kg) | Ráta Sreafa (Kg/s) | Cumas (kg) | Ráta Sreafa (kg/s) | Cumas (kg) | Ráta Sreafa (kg/s) | |||
Iarann Liath | Iarann Duchtaithe | Iarann Liath | Iarann Duchtaithe | Iarann Liath | Iarann Liath | Iarann Liath | Iarann Liath | |
40×40×15 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 3 | 42 | 2 |
40×40×22 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 3 | 42 | 2 |
50×30×22 | 60 bliain d'aois | 30 | 4 | 3 | 47 | 3 | 40 | 2 |
50×50×15 | 100 | 50 | 6 | 4 | 78 | 3.5 | 66 | 3 |
50×50×22 | 100 | 50 | 6 | 4 | 78 | 3.5 | 66 | 3 |
60×60×15 | 144 | 72 | 9 | 6 | 112 | 6 | 95 | 5 |
75×50×22 | 150 | 75 | 9 | 6 | 116 | 6 | 99 | 5 |
75×75×22 | 220 | 110 | 14 | 9 | 175 | 10 | 149 | 8 |
100×50×22 | 200 | 100 | 12 | 8 | 155 | 9 | 133 | 7 |
100×75×22 | 300 | 150 | 18 | 12 | 232 | 13 | 199 | 11 |
100×100×22 | 400 | 200 | 24 | 16 | 310 | 18 | 265 | 15 |
150×150×22 | 900 | 450 | 54 | 36 | 698 | 40 | 596 | 33 |
200×200×40 | 1600 | 800 | 95 | 64 | 1240 | 58 | 1060 | 48 |
Méid 40×22 | 40 | 20 | 3 | 2 | 39 | 2 | 33 | 2 |
Méid 50×22 | 70 | 35 | 4.5 | 3 | 61 | 4 | 52 | 3 |
Méid 60×22 | 100 | 50 | 6.5 | 4.2 | 88 | 5 | 75 | 4 |
Méid 70×22 | 150 | 75 | 8.8 | 5.5 | 119 | 7 | 102 | 6 |
75 × 22 orlach | 170 | 88 | 10 | 6 | 137 | 8 | 117 | 6.5 |
Méid 80×22 | 200 | 100 | 11 | 7.2 | 156 | 9 | 133 | 7 |
Méid 90×22 | 240 | 120 | 14 | 9 | 197 | 11 | 169 | 9 |
Tá sé 100 × 22. | 280 | 140 | 17 | 11 | 243 | 14 | 208 | 12 |
Trastomhas 125 × 22 | 400 | 220 | 24 | 16 | 380 | 22 | 325 | 18 |
Méid 150×22 | 700 | 350 | 38 | 25 | 548 | 32 | 468 | 26 |
Méid 200×40 | 1240 | 620 | 67 | 44 | 973 | 56 | 832 | 46 |
By Simis For more information, please contact us!
Our experts will solve them in no time.




