Tiontaire catalaíoch trí bhealach le haghaidh sceite gluaisteán
Gnéithe Táirge
1. Dea-fheidhmíocht múchta solais ag teocht íseal (T50 ≤ 180 ℃).
2. Ráta comhshó níos airde (CO,THC,SOF ≥ 97%).
3. Soláthraíonn teicneolaíocht chatalaíoch miotail lómhara agus cumaisc chré neamhchoitianta an stóráil ard ocsaigine agus an chatalaíoch ardchobhsaíochta.
4. Rialú beacht ar mhiotail lómhara agus ábhair eile le linn an phróisis monaraíochta catalaíoch.
5. Teicneolaíocht meaitseála córas iomlán feithiclí agus réitigh chórasacha don chustaiméir.
6. Suas le Caighdeán Astaíochta Euro VI.
Paraiméadair Táirge
| Ainm an táirge | Tiontaire Catalaíoch Ceirmeach Trí-bhealach |
| Ábhar | Cordierite agus cruach dhosmálta |
| Méid | Trastomhas: 80-144mm Fad: 70-152mm (Inoiriúnaithe) |
| Teocht Oibre | 150°C-1200°C |
| Cruth | Babhta, ubhchruthach, cruth rásaíochta |
| Dlús na gCeall | 400-600 CPSI (inoiriúnaithe) |
| Feidhmchlár | Córas Sceite Uathoibríoch |
| Caighdeán Astaíochta: | Euro 3/4/5/6 |
| Samhail: | Uilíoch |
Méid Sonraíochta
| Sonraíocht | Trastomhas (mm) | Fad (mm) | Dlús Cealla (CPSI) | Caighdeán Astaíochta |
| Ø80*60 | 80 | 60 bliain d'aois | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø93*60 | 93 | 60 bliain d'aois | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø93*75 | 93 | 75 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø93*88.3 | 93 | 88.3 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø93×101.6 | 93 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø101.6*60 | 101.6 | 60 bliain d'aois | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø101.6*76.2 | 101.6 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø101.6*90 | 101.6 | 90 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø101.6*100 | 101.6 | 100 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø101.6*118 | 101.6 | 118 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø101.6*123.3 | 101.6 | 123.3 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø101.6*136 | 101.6 | 136 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø101.6*152.4 | 101.6 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø103*130 | 103 | 130 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø105.7*100 | 105.7 | 100 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø105.7*115 | 105.7 | 115 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø105.7*130 | 105.7 | 130 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø105.7*147.5 | 105.7 | 147.5 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø105.7*152.4 | 105.7 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*90 | 118.4 | 90 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*100 | 118.4 | 100 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*101.6 | 118.4 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*114.3 | 118.4 | 114.3 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*120 | 118.4 | 120 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*123.3 | 118.4 | 123.3 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*127 | 118.4 | 127 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*136 | 118.4 | 136 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*138 | 118.4 | 138 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø118.4*152.4 | 118.4 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø132.1*127 | 132.1 | 127 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø132.1*146 | 132.1 | 146 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø143.8*101.6 | 143.8 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Ø143.8*152.4 | 143.8 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro 3/4/5/6 |
| Nóta: | Is féidir méideanna eile a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara. | |||
Prionsabal Oibre
Catalaíoch Trí Bhealach TWC
Is féidir le catalaíoch tríbhealach CO, HC agus NOx a laghdú níos mó ná 99% má rialaítear an cóimheas aeir le breosla go cruinn. Ní dhéanfaidh catalaíoch tríbhealach ach tiontú iomlán ar gach ceann de na trí thruailleán seo i sruth gáis ina bhfuil cóimheas stoicheiméadrach de CO agus NOx.
Ceardlann






An cineál táirge
Tiontaire catalaíoch uilíoch:






Tiontaire catalaíoch uilíoch:










