Scagaire Ceirmeach Cíor Meala Brúite Tirim
Gnéithe Táirge
* Ag íonú an leacht miotail, ag ionsú an ocsaíd agus ag scagadh na neamhíonachtaí neamh-mhiotail
* Ag déanamh an leacht miotail ag sreabhadh ag luas cobhsaí, ag laghdú an vortex agus ag laghdú na boilgeoga sa chuid teilgthe
* Cothromú struchtúr na céime agus fad saoil na n-uirlisí
* Feabhas a chur ar fheidhmíocht dhromchla na coda teilgthe agus dlús na coda teilgthe a fheabhsú
Paraiméadair Táirge
| Ábhar | Cordierite agus muilít, Cordierite/muilít, Muilít/siorcóin, Alúmanam ard, Carbaíd sileacain, etc. |
| Teocht Oibriúcháin | ≤1500 ℃ |
| Dath | bán |
| Uimhir an Phoill | 100/200/300 |
| Ráta Poill | 38-60% |
| Neart Comhbhrúite | ≥15Mpa |
| Friotaíocht Theirmeach Tionchair | >5 |
| Dlús Bulc | 0.8-1.2g/cm³ |
| Gnáthmhéid: 37 × 37mm, 43.5 × 43.5mm, 49 × 49mm, 55 × 55mm, 66 × 66mm, 81 × 81mm; Tiús: 9.5mm, 12.5mm, 15mm | |
Feidhmchlár
1. Mar iompróir catalaíoch, is gnách go n-úsáidtear ábhair chíor mheala ceirmeacha chun astaíochtaí gluaisteán a íonú agus boladh a dhíchur.
2. Mar mheán malartaithe teasa, úsáidtear ábhar cíor meala ceirmeach den chuid is mó in aonad aisghabhála teasa RTO, ní diallait ceirmeach.
3. Úsáidtear ábhar cíor meala ceirmeach mar mhaitrís scagacháin, a úsáidtear de ghnáth i bpróiseáil bia, cóireáil uisce, tionscal comhshaoil, tionscal miotalóireachta, etc.
Méid agus Sonraíochtaí
Mar gheall ar a gcumas scagacháin bhunúsach agus a gcumas teasa ard, úsáidtear na Scagairí Cíor Meala Ceirmeacha seo i dtoisí agus i dtiús níos lú le haghaidh teilgin iarainn teilgthe liath. Gabhann an Scagaire Cíor Meala Ceirmeach slaig ar leith agus déanann sé líonadh múnla níos aonchineálaí agus níos aonfhoirmí, rud a mhéadaíonn íonacht an mhiotail teilgthe agus a chuireann deireadh le creimeadh meascán gainimh le linn réitigh.
| Rang | Toise (mm) | Méid an Phoill (mm) | Tiús Balla (mm) | Limistéar Aistrithe Teasa (m2/m3) | Poiréiseacht (%) |
| Scagaire Cíor Meala Ceirmeach le Poill Chearnógacha | 40*40*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 |
| 40*40*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
| 50*50*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
| 50*50*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
| 55*55*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
| 55*55*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
| 66*66*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
| 66*66*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
| Scagaire Cíor Meala Ceirmeach le Poill Bhabhta | 40*40*10 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 |
| 40*40*12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 50*50*12.5 | 2.3 | 10. | 758 | 43.6 | |
| 55*55*10 | 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
| 66*66*12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 75*75*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 81*81*12 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 81*81*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 100*100*20 | 3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
| 132*132*20 | 5.0 | 1.2 | 438 | 57 | |
| Scagaire Cíor Meala Ceirmeach le Poill Triantáin | 40*40*12 | 2 | 0.45 | 1395 | 40 |
| 50*50*12 | 2 | 0.45 | 1186 | 40 | |
| 66*66*12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
| 75*75*12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
| 82*82*13 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
| 100*100*15 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 |
Pictiúir táirgí agus ceardlainne


By Simis For more information, please contact us!
Our experts will solve them in no time.





