Scagaire Cáithníní Díosail (DPF)
Gnéithe Táirge
● Leathnú teirmeach íosta
● Achar dromchla sonrach mór le haghaidh scagacháin
● Caillteanas brú laghdaithe
● Marthanacht eisceachtúil fhadtéarmach
● Éifeachtúlacht bhaint súiche den scoth: os cionn 95%
● Friotaíocht den scoth i gcoinne turraing theirmeach
● Éifeachtacht ard maidir le cáithníní a ghabháil, oiriúnach do phróisis athghiniúna éagsúla
Paraiméadair Táirge
1. Scagaire cáithníní díosail cordierite:
| Maoin | Innéacs Teicniúil | ||
| 100/17 | 200/12 | ||
| Airíonna | Dlús cille | 100CPSI | 200CPSI |
| 15.5 CPSCM | 31 CPSCM | ||
| Tiús an bhalla | 0.017 Orlach | 0.012 Orlach | |
| 0.432 mm | 0.305 mm | ||
| Limistéar tosaigh oscailte | 34.5% | 34.5% | |
| Achar dromchla geoiméadrach | 33.3 orlach²/L | 47 orlach²/L | |
| 1.31m²/L | 1.85m²/L | ||
| Trastomhas hiodrálach | 0.083 Orlach | 0.059 Orlach | |
| 2.11mm | 1.49 mm | ||
| Modúl réabtha | 350 CPSI/CPSCM | 300 CPSI/CPSCM | |
| Poiréiseacht dealraitheach | >=50% | >=50% | |
| Comhéifeacht leathnúcháin theirmigh (20-800ºC) | |||
| Neart comhbhrúite i ngnáththeocht | >=10Mpa | >=10Mpa | |
| Méid meánach na bpóir | 13 Micreon | 13 Micreon | |
| Teocht leá | >=1400ºC | >=1400ºC | |
| Éifeachtúlacht scagacháin súiche | >=95% | >=95% | |
| Comhdhéanamh Ceimiceach | SiO2 | 50.9±1% | |
| Al2O3 | 35.2±1% | ||
| MgO | 13.9±1% | ||
Méideanna rialta:
| Méid | CPSI | Toirt (L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
2. Scagairí cáithníní díosail sileacain charbaid:
| Mír | Aonaid | Innéacs Teicniúil |
| Ábhar Sic | % | >90 |
| Dlús cille | CPSI | 200,300 |
| Tiús an bhalla | mm | 0.35-0.41 |
| Fad na cille | mm | 1.2-1.45 |
| Poiréiseacht dealraitheach | % | 42-60 |
| Méid meánach na bpóir | m | 12-20 |
| Neart comhbhrú trasnach | Mpa | >2.3 |
| Neart comhbhrú ingearach | Mpa | 10-18 |
| Comhéifeacht leathnúcháin theirmigh (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Seoltacht Theirmeach (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Ráta gabhála | % | >95 |
| Dlús toirte | Kg/L | 0.8 |
| Limistéar scagaire | m²/L | 0.75 |
| Teocht mhaolaithe | ºC | 1400 |
Méideanna Rialta:
| Dlús cille 200CPSI 300CPSI | |||
| Cruth | Méid (mm) | Méid (orlach) | Toirt (L) |
| Babhta | Φ144*152.4 | Trastomhas 5.66 * 6 | 2.48 |
| Φ144*203 | Trastomhas 5.66 * 8 | 3.30 | |
| Φ144*254 | Trastomhas 5.66 * 10 | 4.14 | |
| Φ144*305 | Trastomhas 5.66 * 12 | 4.96 | |
| Φ170*254 | Trastomhas 6.69 * 10 | 5.76 | |
| Φ190*152.4 | Trastomhas 7.5 * 6 | 4.32 | |
| Φ190*203 | Trastomhas 7.5 * 8 | 5.75 | |
| Φ190*254 | Trastomhas 7.5 * 10 | 7.20 | |
| Φ228*152.4 | Trastomhas 9*6 | 6.22 | |
| Φ228*254 | Trastomhas 9*10 | 10.37 | |
| Φ228*305 | Trastomhas 9*12 | 12.45 | |
| Φ240*240 | Trastomhas 9.5 * 9.5 | 10.85 | |
| Φ240*254 | Trastomhas 9.5 * 10 | 11.48 | |
| Φ240*305 | Trastomhas 9.5 * 12 | 13.79 | |
| Φ267*305 | Trastomhas 10.5 * 12 | 17.07 | |
| Φ286*152.4 | Trastomhas 11.26 * 6 | 9.79 | |
| Φ286 * 305 | Trastomhas 11.26 * 12 | 19.58 | |
| Ubhchruthach | 191.8*95.8*152.4 | 7.55*3.77*6 | 2.24 |
| Rian rásaíochta | 145*118.4*152.4 | 5.7*4.66*6 | 2.15 |
| Is féidir linn a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara | |||
Suiteáil DPF
Cuirtear Scagaire Cáithníní Díosail (DPF) idir an t-inneall agus an múflaire chun ábhar cáithníní ar fionraí (SPM) a dhíchur ó sceitheadh innill díosail.
Baineann oibriú an scagaire cáithníní le foircinn struchtúr scagach an chíor mheala a shéalú go malartach, rud a ligeann do na ballaí ceirmeacha ábhar cáithníneach (PM) a ghabháil agus a bhaint go héifeachtach.

Pictiúir táirgí agus ceardlainne











