tiontaire catalaíoch ceirmeach
Gné
1. Achar dromchla ard
2. Cóimheas ard-thréscaoilteachta
3. Friotaíocht bheag an aerbhealaigh
4. Comhéifeacht leathnú teirmeach íseal
5. Friotaíocht mhaith in aghaidh creimeadh ceimiceach agus cobhsaíocht theirmeach. Teocht oibre ard
6. Comhoiriúnacht den scoth le comhábhair ghníomhacha éagsúla sa chatalaíoch
Paraiméadair Táirge
| Mír | Aonad tomhais | Innéacs paraiméadair | |
| Cordaireit | % | ≥95 | |
| Comhéifeacht leathnúcháin theirmigh | Timthriallta | ≥3 | |
| Teocht mhaolaithe | ℃ | ≥1360 | |
| Comhéifeacht leathnúcháin theirmigh (RT-800°C) | m/°C | ≤0.7x10-6 | |
| Neart comhbhrúite | Treo comhthreomhar | MPa | ≥10 |
| Treo ingearach | MPa | ≥3 | |
| Méid mogalra | Mogalra | 20-600 | |
| Ionsú uisce | % | 20-28 | |
| Tiús bhalla an phoill mm | mm | 0.075-0.18 | |
| Raon lamháltais | mm | ≤0.8 | |
| Méid sonraíochta | mm | Is féidir cruth speisialta 10-330 a shaincheapadh | |
Méid rialta
| Sonraíocht | Trastomhas (mm) | Fad (mm) | Dlús Cealla (CPSI) | Caighdeán Astaíochta |
| Ø80*60 | 80 | 60 bliain d'aois | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø93*60 | 93 | 60 bliain d'aois | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø93*75 | 93 | 75 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø93*88.3 | 93 | 88.3 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø93×101.6 | 93 | 101.6 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*60 | 101.6 | 60 bliain d'aois | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*76.2 | 101.6 | 76.2 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*90 | 101.6 | 90 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*100 | 101.6 | 100 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*118 | 101.6 | 118 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*123.3 | 101.6 | 123.3 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*136 | 101.6 | 136 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Ø101.6*152.4 | 101.6 | 152.4 | 200/300/400/600 | Euro 4/5/6 |
| Nóta: | Is féidir méideanna eile a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara. | |||
Pictiúir táirge


Ceardlann







