Filtre à particules diesel en carbure de silicium
Caractéristiques du produit
● Faible dilatation thermique
● Grande surface spécifique pour une filtration efficace
● Diminution de la perte de charge
● Une durabilité remarquable pour des performances à long terme
● Excellente efficacité d'élimination de la suie : plus de 95 %
● Haute résistance aux chocs thermiques
● Capture efficace des particules, adaptée à de multiples techniques de régénération
Paramètres du produit
1. Filtre à particules diesel en cordiérite :
| Article | Unités | Indice technique |
| Contenu en Sic | % | >90 |
| Densité cellulaire | CPSI | 200 300 |
| Épaisseur de paroi | mm | 0,35-0,41 |
| Longueur cellulaire | mm | 1,2-1,45 |
| Porosité apparente | % | 42-60 |
| Taille médiane des pores | m | 12-20 |
| Résistance à la compression transversale | MPA | >2,3 |
| résistance à la compression verticale | MPA | 10-18 |
| Coefficient de dilatation thermique (40-800ºC) | 10-6 /ºC | 4.3-4.4 |
| Conductivité thermique (500ºC) | W/mK | 14-22 |
| Taux de capture | % | >95 |
| densité apparente | kg/L | 0,8 |
| Zone de filtrage | m²/L | 0,75 |
| Température de ramollissement | °C | 1400 |
Tailles standard :
| Densité cellulaire 200 CPSI 300 CPSI | |||
| Forme | Taille (mm) | Taille (pouces) | Volume (L) |
| Rond | Φ144*152,4 | Dia.5.66*6 | 2,48 |
| Φ144*203 | Dia.5.66*8 | 3.30 | |
| Φ144*254 | Dia.5,66*10 | 4.14 | |
| Φ144*305 | Dia.5.66*12 | 4,96 | |
| Φ170*254 | Dia.6,69*10 | 5,76 | |
| Φ190*152,4 | Dia.7,5*6 | 4.32 | |
| Φ190*203 | Dia.7,5*8 | 5,75 | |
| Φ190*254 | Dia.7,5*10 | 7.20 | |
| Φ228*152,4 | Dia.9*6 | 6.22 | |
| Φ228*254 | Dia.9*10 | 10,37 | |
| Φ228*305 | Dia.9*12 | 12.45 | |
| Φ240*240 | Dia.9,5*9,5 | 10,85 | |
| Φ240*254 | Dia.9,5*10 | 11.48 | |
| Φ240*305 | Dia.9,5*12 | 13,79 | |
| Φ267*305 | Dia.10,5*12 | 17.07 | |
| Φ286*152,4 | Dia.11.26*6 | 9,79 | |
| Φ286*305 | Dia.11,26*12 | 19,58 | |
| Ovale | 191,8*95,8*152,4 | 7,55*3,77*6 | 2.24 |
| Circuit de course | 145*118,4*152,4 | 5,7*4,66*6 | 2.15 |
| Nous pouvons être personnalisés selon les exigences du client. | |||
Installation du FAP
Un filtre à particules diesel (FAP) est installé entre le moteur et le silencieux pour éliminer les particules en suspension (PM) des gaz d'échappement du moteur diesel.
Le filtre fonctionne en bloquant alternativement les extrémités de la structure poreuse en nid d'abeille, permettant ainsi aux parois en céramique de capturer et d'éliminer efficacement les particules (PM).

Photos de produits et d'ateliers







By Simis For more information, please contact us!
Our experts will solve them in no time.




