Filtres en mousse céramique de carbure de silicium pour moulage
Description du produit
Le filtre en mousse céramique est un filtre efficace pour métaux en fusion, conçu principalement pour filtrer les impuretés de la fonte grise. Les filtres en mousse céramique SiC sont disponibles dans toutes les dimensions standard et en différentes épaisseurs. Les porosités les plus courantes sont de 10, 20, 30 et 40 PPI ; des porosités supérieures sont disponibles sur demande. La fabrication de filtres découpés sur mesure est également possible.


Paramètres du produit
Matière principale | carbure de silicium |
Lier | Céramique |
Température appliquée (℃) | ≤1500 |
Densité de pores (PPI) (PPI = pore par pouce linéaire) | 10 - 40 |
Formes de base | Carré, cercle, rectangle |
résistance aux chocs thermiques | 6 fois/1100 °C jusqu'à température ambiante |
Tolérance des dimensions | +0,5 / -1,0 mm |
Caractéristiques du produit
1. Dimension précise. Le contrôle de la taille est assuré depuis la découpe de l'éponge filtrante jusqu'au frittage final.
2. Haute résistance et absence de débris. Une formule spéciale et un ajustement technique, associés à un bon emballage, garantissent l'absence de débris pendant le transport ou la coulée du métal en fusion.
3. Matériau principal de marque. Éponge filtrante de marque, soumise à un contrôle rigoureux pour garantir une porosité élevée et des pores uniformes. Triple contrôle des pores de l'éponge : avant découpe, après découpe et après frittage.
4. Matières premières de haute pureté, haute réfractarité et bonne résistance aux chocs thermiques.
Application
Les filtres en mousse céramique de carbure de silicium présentent une résistance exceptionnelle aux chocs thermiques et des propriétés de haute résistance, développées pour des performances supérieures dans les applications extrêmes de fonderie de fer.
1. Alliages de fonderie de fer
2. Alliages de cuivre
3. Alliages de bronze
4. Alliages de laiton
5. Alliages d'aluminium
6. Alliages spéciaux
● 10ppi—pour la fonte ductile, la grande fonte grise, la fonderie d'acier.
● 20ppi—pour la fonte grise, la fonte malléable, le moulage d'alliages non ferreux.
● 30ppi—pour la fonte grise et malléable, le moulage d'alliages non ferreux.
Taille et capacité du filtre
Taille (mm) | 10 ppp | 20 ppp | 30 ppp | |||||
Capacité (kg) | Débit (kg/s) | Capacité (kg) | Débit (kg/s) | Capacité (kg) | Débit (kg/s) | |||
Fer gris | Fonte ductile | Fer gris | Fonte ductile | Fer gris | Fer gris | Fer gris | Fer gris | |
40×40×15 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 3 | 42 | 2 |
40×40×22 | 64 | 32 | 4 | 3 | 50 | 3 | 42 | 2 |
50×30×22 | 60 | 30 | 4 | 3 | 47 | 3 | 40 | 2 |
50×50×15 | 100 | 50 | 6 | 4 | 78 | 3.5 | 66 | 3 |
50×50×22 | 100 | 50 | 6 | 4 | 78 | 3.5 | 66 | 3 |
60×60×15 | 144 | 72 | 9 | 6 | 112 | 6 | 95 | 5 |
75×50×22 | 150 | 75 | 9 | 6 | 116 | 6 | 99 | 5 |
75×75×22 | 220 | 110 | 14 | 9 | 175 | 10 | 149 | 8 |
100×50×22 | 200 | 100 | 12 | 8 | 155 | 9 | 133 | 7 |
100×75×22 | 300 | 150 | 18 | 12 | 232 | 13 | 199 | 11 |
100×100×22 | 400 | 200 | 24 | 16 | 310 | 18 | 265 | 15 |
150×150×22 | 900 | 450 | 54 | 36 | 698 | 40 | 596 | 33 |
200×200×40 | 1600 | 800 | 95 | 64 | 1240 | 58 | 1060 | 48 |
Dimensions 40×22 | 40 | 20 | 3 | 2 | 39 | 2 | 33 | 2 |
Dimensions 50×22 | 70 | 35 | 4.5 | 3 | 61 | 4 | 52 | 3 |
Dimensions 60×22 | 100 | 50 | 6.5 | 4.2 | 88 | 5 | 75 | 4 |
Dimensions 70×22 | 150 | 75 | 8.8 | 5.5 | 119 | 7 | 102 | 6 |
75×22 pouces | 170 | 88 | 10 | 6 | 137 | 8 | 117 | 6.5 |
Dimensions 80×22 | 200 | 100 | 11 | 7.2 | 156 | 9 | 133 | 7 |
Dimensions 90×22 | 240 | 120 | 14 | 9 | 197 | 11 | 169 | 9 |
C'est du 100×22. | 280 | 140 | 17 | 11 | 243 | 14 | 208 | 12 |
125×22 diamètre | 400 | 220 | 24 | 16 | 380 | 22 | 325 | 18 |
Dimensions 150×22 | 700 | 350 | 38 | 25 | 548 | 32 | 468 | 26 |
Dimensions 200×40 | 1240 | 620 | 67 | 44 | 973 | 56 | 832 | 46 |
By Simis For more information, please contact us!
Our experts will solve them in no time.




