Filtre en céramique alvéolée pressée à sec
Caractéristiques du produit
* Purification du liquide métallique, absorption de l'oxyde et filtration des impuretés non métalliques
* Assurer un écoulement stable du métal liquide, réduisant ainsi les vortex et les bulles dans la pièce coulée
* Égaliser la structure de phase et prolonger la durée de vie des outils
* Amélioration des performances de surface et de la densité de la pièce moulée
Paramètres du produit
| Matériel | Cordiérite et mullite, Cordiérite/mullite, Mullite/zircone, Haute teneur en aluminium, Carbure de silicium, etc. |
| Température de fonctionnement | ≤1500℃ |
| Couleur | blanc |
| Numéro du trou | 100/200/300 |
| Taux de trou | 38-60% |
| Résistance à la compression | ≥15 MPa |
| Résistance thermique aux chocs | >5 |
| Masse volumique apparente | 0,8-1,2 g/cm³ |
| Dimensions standard : 37 × 37 mm, 43,5 × 43,5 mm, 49 × 49 mm, 55 × 55 mm, 66 × 66 mm, 81 × 81 mm ; épaisseur : 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm | |
Application
1. En tant que support de catalyseur, les matériaux en nid d'abeille céramique sont généralement utilisés pour purifier les émissions automobiles et éliminer les odeurs.
2. En tant que milieu d'échange thermique, le matériau en nid d'abeille céramique est principalement utilisé dans l'unité de récupération de chaleur du RTO, et non la selle en céramique.
3. Le matériau en nid d'abeille céramique est utilisé comme matrice de filtration, généralement utilisé dans la transformation des aliments, le traitement de l'eau, l'industrie environnementale, l'industrie métallurgique, etc.
Dimensions et spécifications
Grâce à leur capacité de filtration de base et à leur capacité thermique élevée, ces filtres en nid d'abeille céramique sont généralement utilisés en petites dimensions et épaisseurs pour les pièces moulées en fonte grise. Ils retiennent les scories et assurent un remplissage plus homogène et uniforme du moule, augmentant ainsi la pureté du métal coulé et limitant l'érosion par le sable lors du moulage.
| Classe | Dimension (mm) | Diamètre du trou (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Surface d'échange thermique (m2/m3) | Porosité (%) |
| Filtre en céramique alvéolé à trous carrés | 40*40*12 | 1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 |
| 40*40*12 | 1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
| 50*50*12 | 1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
| 50*50*12 | 1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
| 55*55*12 | 1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
| 55*55*12 | 1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
| 66*66*12 | 1.3 | 0,45 | 1580 | 51,3 | |
| 66*66*12 | 1,92 | 0,6 | 1190 | 57 | |
| Filtre en céramique alvéolé à trous ronds | 40*40*10 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 |
| 40*40*12,5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 50*50*12,5 | 2.3 | 10. | 758 | 43.6 | |
| 55*55*10 | 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
| 66*66*12,5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 75*75*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 81*81*12 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 81*81*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 100*100*20 | 3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
| 132*132*20 | 5.0 | 1.2 | 438 | 57 | |
| Filtre en céramique alvéolé à trous triangulaires | 40*40*12 | 2 | 0,45 | 1395 | 40 |
| 50*50*12 | 2 | 0,45 | 1186 | 40 | |
| 66*66*12 | 3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
| 75*75*12 | 3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
| 82*82*13 | 3 | 0,7 | 1186 | 52 | |
| 100*100*15 | 3 | 0,7 | 1186 | 52 |
Photos de produits et d'ateliers


By Simis For more information, please contact us!
Our experts will solve them in no time.





